南开大学学科交叉研究生培养方案
一、培养目标
本专业旨在培养对数字经济基础理论、数字技术应用、数字企业管理、数字产业发展、数字经济治理具有深入理解,具备较高理论和政策素养的高级复合型人才。
博士研究生的培养目标:本专业以马克思主义和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,使学生系统深入的掌握数字经济学的基础理论和方法;对数字经济基础理论、数字技术前沿发展及其经济运用、数字企业行为及管理、数字经济产业体系构建、数字经济国内规制、开放数字经济国际治理运行等问题具有系统而深入的理解;具有较好的高等数学基础,掌握并能够熟练的运用现代数量经济学分析方法;对中国数字经济的发展经验和所面临的全球化挑战具有深入了解;至少掌握一门外国语,能够熟练的阅读外文文献,并具有较强的外语写作、交流和沟通能力。
二、主要研究方向
1.数字经济基础理论:本方向重点研究数字经济对现有主流经济学继承与发展,追踪数字经济时代资源配置的内涵与外延,掌握数字经济时代价格调节资源配置的有效性与局限性,也着重分析数字经济时代市场失灵与政府干预手段及其有效性。
2.数字技术前沿发展及应用:本方向重点研究数字技术对经济运行的系统性影响与理论机制,讨论国内外数字技术发展的最新趋势,研究利用数字技术提升资源配置效率的方法和路径,分析数字技术新发展对社会生产方式的影响。
3. 数字企业管理:本方向重点研究数字经济运行的微观基础,聚焦数字企业产生、发展及其内部运营管理及其绩效表现,分析企业数字化对企业自身行业发展的影响,讨论数字企业与企业数字化之间的互动关系及其宏观影响。
4.数字产业体系:本方向重点研究数字经济运行的中观机制,聚焦数字产业运行的一般性与特殊性,研究数字产业通过投入产出对产业体系结构与动态的影响,讨论产业政策对数字产业影响的有效性与有限性。
5. 数字经济治理:本方向聚焦数字经济运行的制度保障,讨论数字经济国内规制体系及其影响,讨论数字经济全球治理体系构建与融合,讨论数字经济国内规制与国际标准的融合,聚焦数字经济时代法律体系构建与发展。
三、培养方式
1.本专业博士研究生的培养方式注重问题导向,培养学生从多学科协同角度发现问题、解决问题的能力。注重培养的深度与广度,强调主导学科的深度积累与交叉学科广泛涉猎相结合。
2.实行主导师负责制,由主导师负责主要培养工作,包括思想教育、学风教育、课程学习、科研训练、学位论文的指导等;副导师协助主导师参与培养工作,主要根据解决问题需要,提供必须的交叉学科资源;确保每位博士生都能在导师指导下,深入主学科专业方向,扩展交叉学科领域,开展交叉性前沿性课题研究,解决综合性复杂性理论和现实问题。
3.鼓励博士生参与联合组会、跨学科学术沙龙、跨学科选课等,提升科研能力;鼓励学生参加国际学术交流与合作,拓宽国际视野,提升国际竞争力。
4.注重实践与创新,通过参与科研项目、实验室实践等方式,培养博士生独立科研和解决问题的能力,为破解重要现实和理论问题培养高层次创新人才。
四、学制及修业年限
本项目学术学位博士研究生学制均为4年,最长修业年限为基本修业年限延长2年。
五、课程设置及学分要求
考虑到培养过程的可操作性,课程设置及学分要求按照研究方向进行分别设置。每个方向设置体现主导师所属学科特征的专业课程体系;同时设置交叉课程必修课,体现交叉学科特征。具体按照不同研究方向设置如下:
数字经济基础理论、数字产业体系方向
类 别 | 课程编码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 | 授课 学期 | 授课方式 | 开课 单位 代码 | ||
校 院 必 修 课 | 90011204 | 中国马克思主义与当代(文科) | 54 | 2 | 1 | 讲授 | |||
90011101 | 第一外国语 | 90 | 2 | 1 | 讲授 | 100 | |||
13111000 | 研究生学术规范与学术论文写作 | 36 | 2 | 1 | 讲授 | 131 | |||
13111101 | 高级微观经济学(1) | 54 | 3 | 1 | 讲授 | 131 | |||
13111102 | 高级宏观经济学(1) | 54 | 3 | 1 | 讲授 | 131 | |||
13111103 | 高级计量经济学(1) | 54 | 3 | 1 | 讲授 | 131 | |||
13111104 | 高级微观经济学(2) | 54 | 3 | 2 | 讲授 | 131 | |||
13111105 | 高级宏观经济学(2) | 54 | 3 | 2 | 讲授 | 131 | |||
13111106 | 高级计量经济学(2) | 54 | 3 | 2 | 讲授 | 131 | |||
13111052 | 中国特色社会主义政治经济学 | 36 | 2 | 1 | 讲授 | 131 | |||
# | 学术论文报告 | # | 1 | 3 | 131 | ||||
专业必修课 | 13111110 | 高级国际贸易理论 | 54 | 3 | 3 | 讲授 | 131 | ||
13111111 | 开放宏观经济学 | 54 | 3 | 4 | 讲授 | 131 | |||
13111058 | 信息经济学与机制设计 | 54 | 3 | 3 | 讲授 | 160 | |||
13111059 | 产业经济前沿专题 | 54 | 3 | 4 | 讲授 | 131 | |||
交叉 课程 | 07811005 | 数字经济发展与创新 | 54 | 3 | 3 | 讲授讨论 | 078 | ||
选 修 课 | 90052002 | 创新思维与创业实验 | 1 | 1、2 | 在线课程 | 900 | |||
13112334 | 高级数理经济学 | 36 | 2 | 2 | 讲授 | 131 | |||
13112330 | 环境与可持续发展经济学 | 36 | 2 | 3 | 讲授 | 131 | |||
13112339 | 当代西方马克思主义经济学流派 | 54 | 3 | 4 | 讲授 讨论 | 131 | |||
13111121 | 应用微观计量分析 | 54 | 3 | 3 | 讲授讨论 | 131 | |||
13112345 | 国际经济专著选读 | 54 | 3 | 3 | 讲授讨论 | 131 | |||
13112314 | 高级国际政治经济学 | 54 | 3 | 4 | 讲授讨论 | 131 | |||
13111122 | 产业组织理论与政策 | 54 | 3 | 3 | 讲授 | 160 | |||
13112323 | 产业发展与产业政策 | 36 | 2 | 4 | 讲授 | 160 | |||
13112324 | 效率与生产率研究 | 36 | 2 | 3 | 讲授 | 160 | |||
13112335 | 区域产业分析 | 36 | 2 | 2 | 讲授 | 160 | |||
10032201 | 第二外国语(非外语专业)(英语) | # | 不计学分 | 100 | |||||
10032209 | 第二外国语(非外语专业)(日语) | # | 100 | ||||||
# | 体育课* | 28 | |||||||
本方向毕业学分要求 | |||||||||
总学分 | 校院必修课 | 专业必修课 | 交叉课程 | 选修课 | |||||
44 | 27 | 6 | 3 | 8 | |||||
数字技术前沿发展及应用
类 别 | 课程编码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 | 授课 学期 | 授课方式 | 开课 单位 代码 | ||
必 修 课 | 90011203 | 中国马克思主义与当代 | 32 | 2 | 2 | 讲授 | 120 | ||
90011101 | 第一外国语(英语) | 32 | 2 | 2 | 讲授 | 100 | |||
90051001 | 科研伦理与学术规范 | 16 | 1 | 在线课程 | 900 | ||||
03861242 | 研究生学术论文写作指导 | 16 | 1 | 2 | 讲授 | 038 | |||
03811001 | 软件技术前沿讨论班 | 16 | 1 | 1 | 报告、讨论 | 038 | |||
03811243 | 软件工程理论基础 | 32 | 2 | 2 | 讲授 | 038 | |||
选 修 课 | 体育课* | 2 | 1、2 | 300 | |||||
90052002 | 创新思维与创业实验 | 1 | 1、2 | 在线课程 | 900 | ||||
03822006 | 系统分析与设计 | 32 | 2 | 1 | 讲授 | 038 | |||
03812246 | 软件测试与维护前沿 | 32 | 2 | 1 | 讲授 | 038 | |||
03872005 | 人工智能物联网 | 32 | 2 | 2 | 讲授 | 038 | |||
03862241 | 大代码开发技术基础 | 16 | 1 | 2 | 讲授 | 038 | |||
03861241 | 软件工程编程实训 | 51 | 3 | 1 | 集训 | 038 | |||
交叉课程 | 07811005 | 数字经济发展与创新 | 54 | 3 | 3 | 讲授讨论 | 078 | ||
补 修 课 | 03821003 | 计算机网络技术 | 不计学分 | 讲授 | 038 | ||||
计算机算法设计与分析 | 讲授 | 038 | |||||||
03822001 | 高级数据库技术 | 讲授 | 038 | ||||||
03822021 | 专业英语 | 讲授 | 038 | ||||||
本方向毕业学分要求 | |||||||||
总学分 | 校公共必修课 | 专业必修课 | 专业选修课 | 交叉课程 | |||||
≥15 | 5 | 4 | ≥3 | 3 | |||||
3、 数字企业管理方向
类 别 | 课程编码 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 | 授课 学期 | 授课方式 | 开课 单位 代码 | ||
必 修 课 | 90011204 | 中国马克思主义与当代(文科) | 54 | 2 | 1 | 讲授 | 120 | ||
90011101 | 第一外国语(英语) | 90 | 2 | 1 | 讲授 | 100 | |||
14011040 | 研究生学术规范与学术论文指导课程 | 17 | 1 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14011002 | 高级微观经济学 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
专业必修课 | 14011003 | 高级管理学 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | ||
14011007 | 管理研究方法论1 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14011016 | 高级计量经济学 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14011001 | 管理研究方法论(模型) | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14011004 | 管理研究方法论3(实证) | 17 | 1 | 1 | 讲授 | 140 | |||
选
修
课 |
|
|
|
|
|
|
| ||
14012012 | 中国资本市场财务与会计 | 34 | 2 | 3 | 讲授 | 140 | |||
14012017 | 公司治理研究专题 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14012018 | 高级公司财务学 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14012021 | 创新与创业研究 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012022 | 战略管理研究 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012102 | 高级实验研究方法 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14012028 | 服务管理与营销 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012034 | 高级财务分析 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012038 | 管理会计研究专题 | 34 | 2 | 3 | 讲授 | 140 | |||
14012099 | 公司投融资政策研究 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
90052002 | 创新思维与创业实验 | 16 | 1 | 1、2 | 在线课程 | 900 | |||
14012108 | 人工智能与运营优化 | 17 | 1 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012056 | 高级管理学 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14012098 | 高级计量经济学 | 34 | 2 | 1 | 讲授 | 140 | |||
14012005 | 系统建模与优化方法 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012103 | 管理科学与工程学术前沿 | 34 | 2 | 2 | 报告 | 140 | |||
14012003 | 物流与供应链管理专题研究 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012004 | 信息系统与电子商务专题研究 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012006 | 网络治理与创新专题研究 | 34 | 2 | 2 | 讲授 | 140 | |||
14012053 | 管理科学与工程学术研讨 | 34 | 2 | 2 | 研讨 | 140 | |||
交叉 课程 | 07811005 | 数字经济发展与创新 | 54 | 3 | 3 | 讲授讨论 | 078 | ||
补 修 课 | 14000101 | 高级运筹学 |
| 不 计 学 分 |
|
|
| ||
14000102 | 多元统计分析 |
|
|
|
| ||||
14000109 | 中级微观经济学 |
|
|
|
| ||||
本方向毕业学分要求 | |||||||||
总学分 | 校院必修课 | 专业必修课 | 选修课 | 交叉课程 | |||||
18 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||
数字经济治理方向
类别 | 课程编码 | 课程名称 | 总学 时 | 学分 | 授课学期 | 授课方式 | 开课单位代码 | ||
必 修 课 | 90011204 | 中国马克思主义与当代(文科) | 54 | 2 | 1 | 讲授 | |||
90011101 | 第一外国语(英语) | 90 | 2 | 1、2 | 讲授 | 100 | |||
11211013 | 研究生学术规范与论文写作指导 | 34 | 2 | 1、2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11211009 | 经济法研究方法 | 34 | 2 | 1 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11211010 | 经济法前沿问题 | 34 | 2 | 1 | 讲授、讨论 | 112 | |||
选 修 课 | 第二外国语 | 34 | 2 | 1、2 | 讲授 | 110 | |||
体育 | 34 | 0 | 1、2 | 讲授 | |||||
90052002 | 创新思维与创业实验 | 16 | 1 | 1、2 | 在线课程 | 900 | |||
11212021 | 民事权利制度专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212022 | 房地产法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212023 | 侵权责任法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212024 | 证劵期货法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212027 | 建设法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212028 | 信托与投资基金法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212029 | 资本市场法律制度专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212030 | 公司法与公司治理专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212031 | 招标采购法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212032 | 财税法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212033 | 竞争法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212034 | 金融法专题 | 34 | 2 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
11212060 | 习近平法治思想与法治中国建设 | 16 | 1 | 2 | 讲授、讨论 | 112 | |||
交叉课程 | 07811005 | 数字经济发展与创新 | 54 | 3 | 3 | 讲授讨论 | 078 | ||
补 修 课 | 法理专题 | 不计学 分 | 讲授 | 112 | |||||
刑法专题 | 讲授 | 112 | |||||||
民法专题 | 讲授 | 112 | |||||||
本方向毕业学分要求 | |||||||||
总学分 | 校公共必修课 | 专业必修课 | 专业选修课 | 交叉课程 | |||||
15 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
六、培养环节
1.资格考试(必修)
资格考试可以笔试、答辩、实验操作等多种形式组织开展。资格考试由项目组导师所在学院或学科进行组织管理,考核内容要体现学科交叉特色。资格考试的考核结果应与培养质量评价、分流淘汰、毕业答辩、学位申请的流程管理挂钩。
2.开题报告(必修)
博士研究生一般应不晚于第4学期完成开题报告,开题报告由各项目组以现场汇报的方式组织开展,汇报人须提前提交纸质开题报告。开题报告内容包含论文选题依据、研究内容及目标、研究方案及可行性分析、研究工作计划、研究特色与创新之处等。
开题报告汇报会,研究生须向评审组作开题汇报,并回答专家提问;评审组听取开题报告并审核相关材料,根据《开题报告评价表》进行评价,提出明确的修改意见,并给出考核结论。
研究生根据评审意见对开题报告进行修改,经导师审核后提交所在培养单位。开题报告定稿后,由所在培养单位保存,待研究生毕业或授予学位后,存入培养档案。考核结果为“不合格”者,须重新进行开题,通过后方能进入中期考核环节。
3.中期考核(必修)
博士研究生通过开题报告至少6个月方可申请中期考核,一般应不晚于第6学期前完成。各项目组组织成立中期考核专家组(考核组),对研究生进行现场答辩考核,考核组由3人以上组成,成员应为相关领域的博士研究生指导教师或具有正高职称的专家。
中期考核答辩会,研究生须向考核组作中期汇报(博士生不少于15分钟),并回答专家提问;考核组听取中期汇报并审核相关材料,根据《中期考核评价表》进行评价,提出明确的修改意见,并给出考核结论。
考核组结合研究进展、研究生日常科研表现,综合考察学生的科学研究能力,依据《中期考核评价表》评分,不以学生是否获得科研成果(如论文、专利等)作为其是否通过中期考核的充分必要条件。各项目组需依据项目研究任务和培养目标修订《中期考核评价表》,经学科群学位评定分委员会审核通过后报研究生院备案实施。
中期考核不通过者,须在至少2个月以后申请再次中期考核,一年内未提出再次中期考核申请者按照两次中期考核不合格处理。两次中期考核不通过者,应由导师组给出意见并按相应流程退出专项培养或予以延期毕业;其他培养环节规定按学校相关文件执行。博士生通过中期考核后至少6个月方可申请毕业答辩。
七、毕业标准及申请学位成果要求
1.毕业标准
学术型博士研究生在规定的修业年限内,按要求完成培养方案中规定的所有环节,成绩合格,通过论文答辩,符合毕业条件,由学校颁发毕业证书。参照《南开大学研究生学则》(南发字〔2024〕72号)。
2.申请学位成果要求
参照《南开大学博士研究生申请学位成果要求指导意见》(南发字〔2023〕171号)。申请学位时,综合项目研究任务和培养目标,在论文发表数量和质量方面要达到一定标准和要求,体现学科交叉特色,符合根据项目完成需要,具体以项目组、学科群要求为准。
八、学位论文
论文基本要求
学术型博士学位论文应反映对所研究课题有新的见解,并表明作者具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。学位论文的工作时间不少于1.5年。
论文评阅
参照《南开大学博士学位论文及实践成果评审工作实施办法》(南研字〔2025〕1号),并应有多学科评阅专家。
论文答辩
参照《南开大学研究生答辩工作管理规定》(南研字〔2025〕3号),并应有多学科答辩委员。
九、其他要求
其他要求详见学校相关规定。